ઉત્પાદન પ્રકાર | iPack C5 |
ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ |
બેટરી સિસ્ટમ ક્ષમતા | 5.22kWh |
સેલ ટેકનોલોજી | લિ-આયન(LFP) |
બેટરી સેલ ક્ષમતા | 102Ah |
રૂપરેખાંકન | 1P16S |
નોમિનલ વોલ્ટેજ | 51.2 વી |
ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ રેન્જ | 45.6~56.2V |
પરિમાણ(W*D*H) | 520*141.5*470(mm)/20.47*5.57*18.5(ઇંચ) |
ચોખ્ખું વજન | 48 કિગ્રા (105.82 પાઉન્ડ) |
માપનીયતા | સમાંતર કામગીરીમાં મહત્તમ.15 સિસ્ટમો |
સ્થાપન | દિવાલ માત્ર માઉન્ટ થયેલ છે |
ડિસ્ચાર્જની ઊંડાઈ | 90% |
બેટરી સિસ્ટમ ચાર્જ વર્તમાન (ભલામણ કરેલ) | 80A |
બેટરી સિસ્ટમ ચાર્જ વર્તમાન (મહત્તમ) | 100A |
બેટરી સિસ્ટમ ડિસ્ચાર્જ વર્તમાન (ભલામણ કરેલ) | 80A |
બેટરી સિસ્ટમ ડિસ્ચાર્જ વર્તમાન (મહત્તમ) | 100A |
ઠંડક | કુદરતી સંવહન |
કોમ્યુનિકેશન પોર્ટ | RS232, RS485, CAN |
રક્ષણ વર્ગ | IP54 |
ચાર્જિંગ તાપમાન | 0°C~50℃ (32°F~122°F) |
ડિસ્ચાર્જિંગ તાપમાન | -20°C~50℃ (-4°F~122°F) |
ભેજ | 5%-95% |
મહત્તમ.ઓપરેટિંગ ઊંચાઈ | 2m (6.562ft) |
માનક અનુપાલન (વિનંતી પર વધુ ઉપલબ્ધ) |
પ્રમાણપત્રો | IEC62619/IEC61000/IEC62040/CE/UN38.3 |